Kajian yang dibuat oleh United States, Department of Health and Human Services menunjukkan impak tahap kesihatan seseorang individu yang cuba untuk berhenti merokok.
Jadi, perokok - perokok di luar sana,tidak rugi kan untuk mencuba berhenti..??
Jom lihat apa kah keajaiban yang boleh berlaku jika anda pilih untuk berhenti merokok;)
20 minit | Tekanan darah, denyutan nadi, dan suhu badan kembali normal |
8 jam | Nikotin yang masih ada di dalam aliran darah akan jatuh sebanyak 6.25% setiap hari
|
12 jam | Paras oksigen dalam darah akan meningkat ke tahap normal manakala tahap karbon monoksida akan menurun ke tahap normal |
24 jam | Perasaan bimbang akan berhenti, iaitu dalam tempoh 2 minggu |
48 jam | Deria bau dan deria rasa akan kembali normal. Malah, perasaan marah akan berhenti |
72 jam | Lebih 90% daripada semua metabolit nikotin (bahan kimia yang rosak) akan keluar dari tubuh badan melalui pembuangan air kecil. Selain itu, pernafasan akan menjadi lebih mudah dan keupayaan paru-paru berfungsi mula meningkat |
5-8 hari | Mula membiasakan diri terhadap situasi tanpa rokok iaitu perasaan mengidamkan “merokok” dan merasakan setiap minit adalah seperti jam. |
10 hari | Perasaan mengidam “merokok” hamper mengurang |
10 hari sehingga 2 minggu | Kini, ketagihan merokok tidak mungkin dapat menguasai seseorang individu malah saliran darah di sekitar gusi dan gigi hamper menyamai mereka yang tidak merokok |
2 hingga 4 minggu | Tiada lagi perasaan marah akibat daripada kebimbangan, kesukaran menumpukan perhatian, tidak sabar, insomnia, gelisah dan murung |
21 hari | Reseptor asetikolin di dalam otak telah kembali sama seperti yang terdapat di dalam otak individu yang tidak merokok |
2 minggu hingga 3 bulan | Risiko serangan jantung menurun. Paru-paru berfungsi dengan lebih baik |
3 minggu hingga 3 bulan | Peredaran darah dalam tubuh badan menjadi lebih baik. Malah, jika anda mempunyai batuk kronik, juga akan hilang |
1 hingga 9 bulan | Anda tidak lagi merasa kesesakan nafas, resdung, keletihan. Paru-paru mampu mengendalikan mucus dan akan mengurangkan jangkitan |
1 tahun | Risiko untuk mendapatkan penyakit jantung koronari, serangan jantung dan strok menurun |
5 hingga 15 tahun | Risiko untuk tidak mendapat strok adalah sama seperti yang bukan perokok |
10 tahun | Risiko anda didiagnosis dengan kanser paru-paru adalah antara 30% hingga 50% daripada itu bagi perokok yang berterusan ( Kajian 2005). Risiko kematian akibat kanser paru-paru telah menurun hampir separuh jika anda perokok (mengambil satu pek setiap hari) malah risiko barah menurun sama seperti individu yang tidak pernah merokok ( Kajian 2011) Risiko untuk menghidap penyakit kencing manis adalah sama seperti individu yang tidak pernah merokok (Kajian 2012) |
13 tahun | Risiko untuk tidak mendapat kerosakan gigi adalah sama seperti individu yang tidak merokok (Kajian 2006) |
15 tahun | Risiko anda terhadap penyakit jantung koronari adalah sama seperti orang yang tidak merokok |
20 tahun | Kematian wanita yang disebabkan oleh merokok yang mana mereka menghidapi penyakit paru-paru dan kanser berkurang sama seperti wanita yang tidak pernah merokok (Kajian 2008) Malah, risiko mendapat penyakit kanser pancreas juga berkurang sama seperti yang bukan perokok (Kajian 2011) |
No comments:
Post a Comment